本ページは、個人の資産形成に関する「目的」「運用方針」「目標と進捗」をまとめたページです。
更新頻度:毎月末時点(翌月上旬に反映)
※本ページは個人の記録であり、投資助言ではありません。
0. 直近サマリー(今月のダッシュボード)
- 総資産:
¥10,780,959(前月比:-¥375,612、年初来:+¥865,687) - 年間配当実績(税引前):
¥73,497 - 積立(今月):
¥370,7919 - 長期目標(2034年):
1,500万円(達成率:71.9%)
📌 最新の推移グラフ:
- 資産推移(Chart.js):リンク
1. このページで公開するもの
- 目的:資産形成をする理由(優先順位)
- 方針:投資対象・ルール・リスク管理
- 目標:長期計画(年次目標・ライフイベント)
- 進捗:資産推移、配当、内訳、振り返り
- 詳細:保有銘柄、投信の状況
2. 資産形成の目的(優先順位)
2.1 目的の全体像
- 将来の安心(生活基盤)
- インフレ耐性の確保
- 人生の選択肢を増やす(セミFIRE的な柔軟性)
- 趣味・挑戦に回せる余力を作る
2.2 私の優先順位
- 最優先:
子どもの教育資金・老後資金の確保 - 次点:
リフォーム資金・旅行など - 補助目的:
配当で精神的安定(選択しを増やす)/生活の一部補填
3. 運用方針(ルール / 迷ったときの判断基準)
3.1 コアとサテライト
- コア(長期・積立):
- 国内:
大型株 - 海外:
全世界株インデックス / S&P500
- 国内:
- サテライト(目的別):
高配当株 / 優待銘柄
3.2 入金方針(毎月の基本動作)
- 毎月:
¥116,800を積立(NISA:¥50,000/ DC:¥24,800/ 特定:¥42,000) - 追加投資:
余剰資金が出た月のみ
3.3 リスク管理
- 生活防衛資金:
生活費3ヶ月分 - 現金比率:
NISA / 特定口座の10%程度を目安に - レバレッジ:
使わない
3.4 売却ルール(出口戦略)
- 原則:
長期保有、短期売買はしない - 売る条件:
購入時点で設定した目標株価に達したとき
4. 長期目標(2034年末までの計画)
4.1 年次目標と実績
| 年 | 年末資産目標 | 実績 | 年間配当実績 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | \5,000,000 | \6,299,438 | \237,887 | |
| 2025 | \5,900,000 | \9,915,272 | \314,829 | 2026/4 次男:小学校入学 |
| 2026 | \6,800,000 | |||
| 2027 | \7,700,000 | |||
| 2028 | \8,600,000 | 2029/4 長男:中学校入学 | ||
| 2029 | \9,500,000 | |||
| 2030 | \10,500,000 | |||
| 2031 | \11,500,000 | 2032/4 長男:高校入学 / 次男:中学校入学 / 三男:小学校入学 | ||
| 2032 | \12,500,000 | |||
| 2033 | \13,750,000 | |||
| 2034 | \15,000,000 | 2035/4 長男:大学入学 / 次男:高校入学 |
5. 詳細(保有銘柄・投信など)
5.1 保有銘柄(国内株)
| 銘柄 | 目的(配当/成長/分散) | メモ |
|---|---|---|
| (2267)ヤクルト | 優待+配当 | |
| (2503)キリンHD | 優待 | |
| (3099)三越伊勢丹 | 優待 | |
| (3395)サンマルク | 優待 | |
| (4045)東亞合成 | 優待 | |
| (4680)ラウンドワン | 優待+成長 | |
| (4755)楽天G | 優待 | SIM無料は最強 |
| (4927)ポーラオルビスHD | 優待+高配当 | 優待は嫁のもの |
| (5411)JFE | 高配当+分散 | |
| (6326)クボタ | 分散 | |
| (7130)ヤマエHD | 優待 | ピザハット3,000円 |
| (7267)ホンダ | 高配当 | |
| (7272)ヤマハ発動機 | 高配当+優待 | 2025/12減配 / 長期保有 |
| (7276)小糸製作所 | 優待+分散 | QUOカード |
| (7532)パンパシHD | 優待 | ドンキホーテ |
| (7917)ZACROS | 優待 | QUOカード |
| (7976)三菱鉛筆 | 優待 | UNIの会社 |
| (8173)上新電機 | 優待 | |
| (8185)チヨダ | 優待 | |
| (8729)ソニーFG | 分散 | |
| (8801)三井不動産 | 優待 | |
| (9432)NTT | 分散 | |
| (9433)KDDI | 優待 | |
| (9434)ソフトバンク | 分散+優待 | PayPay |
| (9842)アークラインズ | 優待 | かつや |
5.2 投資信託(積立状況)
| 投信 | 目的(配当/成長/分散) | 積立状況 |
|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 成長+分散(米国比率を上げるため) | 自動積立 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 成長+分散 | 自動積立 |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | 成長 | 自動積立 |
| インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 配当 | |
| NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型) | 配当 | |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信D毎月為替ヘッジなし | 配当 | |
| たわらノーロード 日経225 | 分散 | 自動積立 |
| WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型) | 配当 |
5.3 投信の「回収率」について
| 投信 | 分配累計 | 投下資金 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | \148,815 | \539,802 | 27.6% |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信D毎月為替ヘッジなし | \69,237 | \250,366 | 27.7% |
| WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型) | \5,786 | \68,328 | 8.5% |
| NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型) | \3,780 | \10,986 | 34.4% |
6. 関連リンク
- 📈 資産推移(Chart.js):リンク
更新履歴
- 2026-02-07:ひな型作成 / 構成見直し